Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuPo dobu nouzového stavu je objekt pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.
Návštěvnické centrum - Pokladna a prodejna je otevřena shodně.
Mimo hlavní sezonu je možné hrad zpřístupnit pro předem nahlášené skupiny o minimálním počtu 15-ti platících návštěvníků. Rezervace musí proběhnout písemnou formou na e-mailovou adresu: adam.ladislav@npu.cz minimálně tři dny před plánovanou návštěvou hradu, a to v pracovních dnech.
Minimální počet pro rezervaci prohlídky je 15 platících návštěvníků
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | so–ne | 12.00–15.00 |
31. 3. (út) | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | uzavřen | |
25. 5.–14. 6. | út–ne | 9.00–17.00 |
15. 6.–19. 6. | uzavřen | |
20. 6.–21. 6. | so–ne | 9.00–17.00 |
22. 6.–30. 6. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.00 |
1. 9.–27. 9. | út–ne | 9.00–17.00 |
28. 9. | po | 9.00–17.00 |
29. 9. (út) | uzavřen | |
30. 9. | st | 9.00–17.00 |
1. 10.–11. 10. | út–ne | 9.00–16.00 |
12. 10.–31. 10. | uzavřen | |
1. 11.–30. 11. | uzavřen | |
5. 12.–13. 12. | so–ne | 10.00–15.00 |
14. 12.–31. 12. | uzavřen | |
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–27. 3. | uzavřen | |
28. 3.–29. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | uzavřen | |
25. 5.–26. 6. | uzavřen | |
27. 6.–30. 6. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.00 |
1. 9.–27. 9. | so–ne | 9.00–17.00 |
28. 9. | po | 9.00–17.00 |
29. 9. (út) | uzavřen | |
30. 9. | st | 9.00–17.00 |
1. 10.–11. 10. | út–ne | 9.00–16.00 |
12. 10.–31. 10. | uzavřen | |
1. 11.–30. 11. | uzavřen | |
12. 12.–20. 12. | uzavřen | |
21. 12.–31. 12. | uzavřen | |
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–26. 6. | uzavřen | |
27. 6.–28. 6. | so–ne | 9.00–17.00 |
29. 6.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.00 |
1. 9.–26. 9. | so–ne | 9.00–17.00 |
27. 9. (ne) | uzavřen | |
28. 9. (po) | uzavřen | |
1. 10.–31. 12. | uzavřen | |
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | uzavřen | |
25. 5.–21. 6. | po | 9.00–16.00 |
22. 6. (po) | uzavřen | |
23. 6.–26. 6. | uzavřen | |
27. 6.–28. 6. | so–ne | 9.00–17.00 |
29. 6.–30. 6. | po | 9.00–16.00 |
29. 6.–30. 6. | út | 9.00–17.00 |
1. 7.–3. 7. | út–pá | 9.00–17.30 |
4. 7.–6. 7. | uzavřen | |
7. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.30 |
1. 9.–30. 9. | uzavřen | |
1. 10.–31. 12. | uzavřen | |
1. 1.–31. 3. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|